| Cennik | Normalny | Ulgowy |
| LUBLIN - RZESZÓW | 35 | 25 |
| LUBLIN - SANOK | 45 | 35 |
| LUBLIN - JASIONKA | 40 | 35 |
| LUBLIN - JANÓW LUB. | 17 | 15 |
| LUBLIN - NISKO | 22 | 20 |
| LUBLIN - JEZOWE | 26 | 22 |
| LUBLIN - KAMIEN | 28 | 24 |
| LUBLIN - SOKOLOW M. | 33 | 25 |
| LUBLIN - LUTCZA | 38 | 32 |
| LUBLIN- DOMARADZ | 38 | 32 |
| LUBLIN - BLIZNE | 40 | 33 |
| LUBLIN - STARA WIES | 42 | 33 |
| LUBLIN - BRZOZOW | 45 | 35 |
| LUBLIN - HUMNISKA | 45 | 35 |
| SANOK - RZESZÓW | 14 | 12 |
| SANOK - JASIONKA | 25 | 22 |
| SANOK - NISKO | 27 | 24 |
| SANOK - JANÓW | 30 | 27 |
| RZESZÓW - LUTCZA | 7 | |
| RZESZÓW -DOMARADZ | 8 | |
| RZESZÓW -BLIZNE | 9 | 7 |
| RZESZÓW -STARA WIES | 10 | 8 |
| RZESZÓW -BRZOZÓW | 12 | 10 |
| RZESZÓW - HUMNISKA | 12 | 10 |
| RZESZÓW SANOK | 14 | 12 |
| JASIONKA - LUBLIN | 40 | 35 |
| JASIONKA - SANOK | 26 | 22 |
| JASIONKA - RZESZÓW | 12 | 10 |
| JASIONKA - BRZOZÓW | 25 | 22 |
| JASIONKA - JANÓW LUB | 27 | 22 |
Przy zakupie biletu przez internet jest udzielany rabat do 11 %


